Калькулятор бюджета переезда в Таиланд
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 38 THB за EUR).
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Байк, Grab/Bolt, сонгтео, BTS/MRT
Полный бюджет переезда:
8 456 EUR
Единовременно: 5 396 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 3 060 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва → Бангкок (прямой/с пересадкой, 400–650 EUR по сезону)) | 1 000 |
| Документы: апостиль + перевод | 560 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 2 100 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 50 |
| Госпошлины и ВНЖ (Виза (DTV ≈ 10 000 THB / Elite — пакетом 900 000+ THB), регистрация адреса TM30, 90-day report. Точные сборы — в Immigration Bureau) | 840 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 700 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 56 |
| Мед.страховка на первый период | 90 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 3 060 |
| ИТОГО | 8 456 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.